| 区分 | 定員 | 午前 9時~12時 | 午後 1時~5時 | 夜間 6時~10時 | 全日 午前 午後 9時~10時 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 1,919席 | 24,150円 | 46,200円 | 60,900円 | 115,500円 |
土・日・祝 | 32,550円 | 59,850円 | 75,600円 | 150,150円 | ||
| 楽屋 | 第1楽屋 | - | 630円 | 1,260円 | 1,365円 | 2,940円 |
第2楽屋 | - | 630円 | 1,260円 | 1,365円 | 2,940円 | |
第3楽屋 | - | 420円 | 945円 | 1,050円 | 2,205円 | |
第4楽屋 | - | 840円 | 1,680円 | 1,995円 | 4,095円 | |
楽屋A | - | 840円 | 1,785円 | 1,995円 | 4,200円 | |
楽屋B | - | 945円 | 1,890円 | 2,100円 | 4,410円 | |
楽屋C | - | 630円 | 1,260円 | 1,365円 | 2,940円 | |
楽屋D | - | 630円 | 1,260円 | 1,365円 | 2,940円 | |
| 大集会室 | 全室 | 270人 | 17,850円 | 29,400円 | 32,550円 | 67,200円 |
第1区画 | 150人 | 11,025円 | 17,850円 | 19,950円 | 42,000円 | |
第2区画 | 90人 | 5,040円 | 8,190円 | 9,135円 | 18,900円 | |
| 談話室 | 談話室 | 10人 | 3,780円 | 5,775円 | 6,510円 | 13,650円 |
| 会議室 | 第1会議室 | 18人 | 1,680円 | 2,625円 | 2,940円 | 6,195円 |
第2会議室 | 18人 | 1,575円 | 2,520円 | 2,940円 | 5,985円 | |
第3会議室 | 36人 | 2,415円 | 3,780円 | 4,200円 | 8,820円 | |
第4会議室 | 36人 | 2,625円 | 4,095円 | 4,620円 | 9,660円 | |
第5会議室 | 36人 | 2,625円 | 4,095円 | 4,620円 | 9,555円 | |
第6会議室 | 36人 | 2,520円 | 3,885円 | 4,410円 | 9,135円 | |
第7会議室 | 36人 | 2,625円 | 4,095円 | 4,725円 | 9,765円 | |
第8会議室 | 12人 | 1,260円 | 1,890円 | 2,205円 | 4,515円 | |
第9会議室 | 72人 | 5,985円 | 9,450円 | 10,605円 | 22,155円 | |
第10会議室 | 45人 | 3,675円 | 5,775円 | 6,510円 | 13,650円 | |
| 大練習室 | 大練習室 | 90人 | 3,675円 | 7,455円 | 8,505円 | 17,430円 |
| 練習室 | 練習室 | 20人 | 1,050円 | 2,100円 | 2,415円 | 4,935円 |
| 駐車場 | 営業時間 | 76台 | (車単位で使用する場合) |
(車単位で使用する場合) |
||